各会员单位:
2024年建筑业数字化综合应用成果竞赛活动已结束,现将竞赛活动结果予以公布,希望广大建筑业企业学习借鉴获奖成果的成功经验,积极开展企业信息技术的创新应用,为推动建筑业企业信息化建设做出更大的贡献。
特此通知。
附件:建筑业数字化综合应用成果竞赛活动获奖成果名单
江西省建筑业协会
2025年3月19日
建筑业数字化综合应用成果竞赛活动获奖成果名单
Ⅰ类奖:
Ⅰ类奖获奖成果  | |||
主类别  | 分类别  | 获奖企业名称  | 获奖作品名称  | 
项目级  | 人员管理  | 中国电建集团江西省电力建设有限公司  | GZ309地块诺园项目数字孪生智能建造综合应用  | 
机械管理  | 中国电建集团江西省电力建设有限公司  | GZ309地块诺园项目数字孪生智能建造综合应用  | |
安全管理  | 中铁城建集团南昌建设有限公司  | 数字化管理助力匠心智造—中铁城建南昌公司赣州中恒唐凤商业中心项目数字化运用实践  | |
物资管理  | 中铁城建集团南昌建设有限公司  | 数字化管理助力匠心智造—中铁城建南昌公司赣州中恒唐凤商业中心项目数字化运用实践  | |
生产计划管理  | 中国电建集团江西省电力建设有限公司  | GZ309地块诺园项目数字孪生智能建造综合应用  | |
企业级  | 项目管理  | 江西省建工集团有限责任公司  | "11N"数字化转型,发展新质生产力  | 
集成应用管理  | 江西省建工集团有限责任公司  | "11N"数字化转型,发展新质生产力  | |
企业BI应用管理  | 江西省建工集团有限责任公司  | "11N"数字化转型,发展新质生产力  | |
Ⅱ类奖:
Ⅱ类奖获奖成果  | |||
主类别  | 分类别  | 获奖企业名称  | 获奖作品名称  | 
项目级  | 人员管理  | 中建一局集团第二建筑有限公司江西分公司  | 高端办公楼项目BIM智慧建造  | 
中海建筑有限公司  | 智慧工地驱动项目全生命周期管理创新实践  | ||
机械管理  | 中海建筑有限公司  | 智慧工地驱动项目全生命周期管理创新实践  | |
中建一局集团第二建筑有限公司江西分公司  | 高端办公楼项目BIM智慧建造  | ||
安全管理  | 中国电建集团江西省电力建设有限公司  | GZ309地块诺园项目数字孪生智能建造综合应用  | |
中海建筑有限公司  | 智慧工地驱动项目全生命周期管理创新实践  | ||
物资管理  | 中建一局集团第二建筑有限公司江西分公司  | 高端办公楼项目BIM智慧建造  | |
中海建筑有限公司  | 智慧工地驱动项目全生命周期管理创新实践  | ||
生产计划管理  | 中建一局集团第二建筑有限公司江西分公司  | 高端办公楼项目BIM智慧建造  | |
企业级  | 项目管理  | 中铁城建集团南昌建设有限公司、江西欣恒智能科技有限公司  | 智能建造助力企业精细化发展  | 
中国建筑第五工程局有限公司  | 项目管理新提升数字化管理运营平台的创新与实践  | ||
集成应用管理  | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司  | 建设信息化管理系统提升企业项目管理能力  | |
企业BI应用管理  | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司  | 建设信息化管理系统提升企业项目管理能力  | |

				
